Finances
Finances
Modifié par Stéphane Épardaud le 2010/11/19 09:21
Finances du Riviera JUG
Un bref résumé de la comptabilité du Riviera JUG, pour avoir une idée des coûts, recettes et dépenses. Nous avons actuellement 4892€ disponibles que nous gardons en reserve pour les frais de gestion, défraiement de speakers, matériel, buffets.2010
| Soirée | Opération | Montant | Total |
|---|---|---|---|
| 01/2010 | Report de 2009 | 261€ | |
| Remboursement erreur de banque (payée initialement par Stef et Nico) | 139€ | ||
| 05/02/2010 Soirée technologies Google | Don de membres | 345€ | |
| Frais PayPal | -12€ | ||
| Buffet | -171€ | ||
| Solde | 562€ | ||
| 18/03/2010 Soirée RESTful | Don de membres | 160€ | |
| Buffet | -131€ | ||
| Frais PayPal | -5€ | ||
| Solde | 586€ | ||
| 20/04/2010 Soirée build | Don de membres | 175€ | |
| Buffet | -134€ | ||
| Frais PayPal | -8€ | ||
| Solde | 618€ | ||
| 28/05/2010 Soirée cloud et coups de cœurs | Don de membres | 60€ | |
| Buffet | -60€ | ||
| Frais PayPal | -2€ | ||
| Solde | 616€ | ||
| 28/06/2010 Soirée BPM | Don de membres | 70€ | |
| Buffet | -74€ | ||
| Frais PayPal | -2€ | ||
| Solde | 610€ | ||
| 09/07/2010 SophiaConf | Sponsors | 6200€ | |
| Tickets | 3076€ | ||
| Buffet | -1981€ | ||
| Soirée speakers | -355€ | ||
| Défraiement speakers | -212€ | ||
| Tshirts | -1697€ | ||
| Bannières, programmes… | -443€ | ||
| Frais Tickets (EventBrite) | -156€ | ||
| Frais PayPal | -130€ | ||
| Solde | 4892€ |
2009
| Soirée | Opération | Montant | Total |
|---|---|---|---|
| Janvier à octobre 2010 | Succession de dépenses financées par les organisateurs de leur poches | ||
| 01/11/2009 | Solde | 137€ | |
| 06/11/2009 Soirée programmation distribuée | Don de ActiveEon | 250€ | 387€ |
| Buffet | -95€ | 292€ | |
| Pot des speakers | -31€ | 261€ | |
| 09/12/2009 Soirée intégration continue | néant | 261€ |





